Wir konnten in Amstetten den 1.Platz erfolgreich verteidigen und wieder Sieger in der Schulwertung werden
Ergebnisliste unter www.laufolympiade.at
23 Teilnehmer,13Medaillen!
|
Medaillenspiegel |
|||||
| Rang | Schule | Gold | Silber | Bronze | gesamt |
| 1 | VS Neustadtl | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 2 | VS Haag | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | PVS Amstetten | 6 | 6 | ||
| 4 | VS Amstetten Hausmening | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | VS Behamberg | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | VS Purgstall | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | VS Seitenstetten | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | VS Petzenkirchen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | VS Sankt Georgen an der Ybbs | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | VS Elsa Brandströmstraße | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | VS Neuhofen | 2 | 2 | ||
| 12 | VS Randegg | 2 | 2 | ||
| 13 | VS Euratsfeld | 1 | 1 | ||
| 14 | VS Viehdorf | 1 | 1 | ||
| 15 | VS Allersdorf bei Amstetten | 1 | 1 | ||
Gold:
Weinstabl Alexander(50m)--7,69=Tagesschnellster
Berger Thomas(50m)
gleich zwei hat
Kranzl Maria Bernadette 50m und 400m
Silber:
Haag Fabian(50m)
Kriener Selina(50m)
Weinstabl Alexander(400m)
Hackl Joachim (50m)
Gebetsberger Leoni (50m)
Steinegger Benjamin (50m)
Berger Thomas (400m)
Bronze:
Gebetsberger Leoni(400m)
Stubauer Fabian(50m)
Vielen Dank an alle Eltern,die wieder so vorbildlich mitgeholfen haben!